

| G | GS | IP | W-L | ERA | WHIP | K | BB | SV | K/9 | K/BB | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.2 | 0-0 | 94.50 | 12.00 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.93 |
| Year | G | GS | W | L | SV | IP | H | HR | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024ARI | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 28.1 | 27 | 3 | 12 | 19 | 3.81 | 1.38 |
| 2025ARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9.00 | 2.33 |
| 2026TOT ▼ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | 2 | 5 | 6 | 16.50 | 2.83 |
| Career | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 37.1 | 43 | 5 | 20 | 26 | 6.27 | 1.69 |
| Year | G | GS | W | L | SV | IP | H | HR | BB | K | ERA | WHIP |
No games