
| G | GS | IP | W-L | ERA | WHIP | K | BB | SV | K/9 | K/BB | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4.1 | 0-0 | 2.08 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ∞ | 3.79 |
| Year | G | GS | W | L | SV | IP | H | HR | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025TOT ▼ | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.1 | 17 | 2 | 8 | 14 | 6.08 | 1.88 |
| 2026ARI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0.69 |
| Career | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.2 | 20 | 2 | 8 | 14 | 5.09 | 1.58 |
| Year | G | GS | W | L | SV | IP | H | HR | BB | K | ERA | WHIP |
No games
No games