

| G | AB | H | HR | RBI | R | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | K% | BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 355 | 82 | 16 | 40 | 34 | 0 | .231 | .312 | .400 | .712 | 30.8% | 9.5% |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022NYM | 5 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .167 | .286 | .500 | .786 |
| 2023NYM | 123 | 423 | 382 | 80 | 12 | 0 | 25 | 63 | 2 | 34 | 110 | .209 | .284 | .437 | .721 |
| 2024NYM | 100 | 342 | 308 | 73 | 14 | 2 | 11 | 47 | 1 | 30 | 86 | .237 | .307 | .403 | .710 |
| 2025NYM | 76 | 277 | 246 | 63 | 12 | 1 | 11 | 32 | 0 | 27 | 73 | .256 | .339 | .447 | .786 |
| 2026NYM | 109 | 400 | 355 | 82 | 12 | 0 | 16 | 40 | 0 | 38 | 123 | .231 | .312 | .400 | .712 |
| Career | 413 | 1456 | 1303 | 300 | 51 | 3 | 64 | 183 | 3 | 131 | 396 | 0.230 | 0.307 | 0.421 | 0.728 |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
Green = below expected (unlucky, buy-low candidate) · Red = above expected (lucky, regression risk).