

| G | GS | IP | W-L | ERA | WHIP | K | BB | SV | K/9 | K/BB | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 9.1 | 1-0 | 8.68 | 2.04 | 13 | 10 | 0 | 12.9 | 1.30 | 6.63 |
| Year | G | GS | W | L | SV | IP | H | HR | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025BAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 17 | 4 | 9 | 21 | 4.58 | 1.32 |
| 2026BAL | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 2 | 10 | 13 | 8.68 | 2.04 |
| Career | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.0 | 26 | 6 | 19 | 34 | 5.90 | 1.55 |
No games