

| G | GS | IP | W-L | ERA | WHIP | K | BB | SV | K/9 | K/BB | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 73.2 | 5-7 | 4.76 | 1.38 | 73 | 33 | 0 | 9.0 | 2.21 | 4.75 |
| Year | G | GS | W | L | SV | IP | H | HR | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 2 | 8 | 7 | 9.82 | 2.09 |
| 2025SF | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 29.2 | 29 | 2 | 17 | 39 | 6.37 | 1.55 |
| 2026HOU | 30 | 10 | 5 | 7 | 0 | 73.2 | 69 | 10 | 33 | 73 | 4.76 | 1.38 |
| Career | 42 | 17 | 7 | 11 | 0 | 114.1 | 113 | 14 | 58 | 119 | 5.67 | 1.50 |
No games
No games