

| G | AB | H | HR | RBI | R | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | K% | BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 570 | 143 | 33 | 88 | 101 | 20 | .251 | .362 | .482 | .844 | 17.9% | 14.1% |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022LAD | 18 | 50 | 47 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 13 | .170 | .200 | .255 | .455 |
| 2023LAD | 81 | 304 | 256 | 50 | 15 | 4 | 7 | 32 | 3 | 38 | 61 | .195 | .305 | .367 | .672 |
| 2024TOT ▼ | 72 | 237 | 206 | 31 | 7 | 0 | 5 | 16 | 3 | 25 | 57 | .150 | .249 | .257 | .506 |
| 2025CWS | 138 | 569 | 504 | 118 | 32 | 2 | 16 | 60 | 6 | 56 | 100 | .234 | .316 | .401 | .717 |
| 2026CWS | 154 | 680 | 570 | 143 | 31 | 1 | 33 | 88 | 20 | 96 | 122 | .251 | .362 | .482 | .844 |
| Career | 463 | 1840 | 1583 | 350 | 86 | 7 | 62 | 204 | 33 | 217 | 353 | 0.221 | 0.320 | 0.402 | 0.722 |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
Green = below expected (unlucky, buy-low candidate) · Red = above expected (lucky, regression risk).