

| G | GS | IP | W-L | ERA | WHIP | K | BB | SV | K/9 | K/BB | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 31.2 | 0-1 | 7.11 | 1.42 | 26 | 15 | 0 | 7.5 | 1.73 | 6.67 |
| Year | G | GS | W | L | SV | IP | H | HR | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022HOU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 1 | 4 | 7 | 7.11 | 1.89 |
| 2023HOU | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 52.0 | 49 | 12 | 28 | 52 | 4.50 | 1.48 |
| 2024HOU | 30 | 29 | 13 | 6 | 0 | 167.1 | 114 | 22 | 68 | 166 | 2.80 | 1.09 |
| 2025HOU | 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 48.1 | 37 | 7 | 20 | 48 | 4.10 | 1.18 |
| 2026HOU | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 31.2 | 30 | 9 | 15 | 26 | 7.11 | 1.42 |
| Career | 70 | 50 | 18 | 12 | 0 | 305.2 | 238 | 51 | 135 | 299 | 3.83 | 1.22 |
| Year | G | GS | W | L | SV | IP | H | HR | BB | K | ERA | WHIP |
No games