
| G | AB | H | HR | RBI | R | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | K% | BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 56 | 15 | 1 | 7 | 5 | 0 | .268 | .276 | .375 | .651 | 13.3% | 1.7% |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020TOR | 27 | 66 | 60 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 16 | .267 | .308 | .333 | .641 |
| 2021TOR | 92 | 246 | 222 | 69 | 13 | 1 | 2 | 17 | 6 | 22 | 30 | .311 | .376 | .405 | .781 |
| 2022TOR | 135 | 491 | 449 | 120 | 25 | 0 | 7 | 51 | 6 | 36 | 68 | .267 | .322 | .370 | .692 |
| 2023TOR | 93 | 254 | 230 | 57 | 14 | 0 | 2 | 25 | 2 | 18 | 36 | .248 | .310 | .335 | .645 |
| 2024CIN | 118 | 391 | 357 | 88 | 12 | 0 | 9 | 45 | 11 | 24 | 54 | .246 | .295 | .356 | .651 |
| 2025CIN | 114 | 328 | 301 | 73 | 12 | 0 | 0 | 16 | 2 | 21 | 38 | .243 | .292 | .282 | .574 |
| 2026LAD | 36 | 60 | 56 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | .268 | .276 | .375 | .651 |
| Career | 615 | 1836 | 1675 | 438 | 83 | 1 | 21 | 167 | 28 | 126 | 250 | 0.261 | 0.314 | 0.350 | 0.664 |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
Green = below expected (unlucky, buy-low candidate) · Red = above expected (lucky, regression risk).