

| G | GS | IP | W-L | ERA | WHIP | K | BB | SV | K/9 | K/BB | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2.0 | 0-0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.92 |
| Year | G | GS | W | L | SV | IP | H | HR | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018ATL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6.43 | 2.00 |
| 2019ATL | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 26 | 5 | 10 | 16 | 7.20 | 1.80 |
| 2020ATL | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15.2 | 18 | 2 | 9 | 15 | 4.02 | 1.72 |
| 2021TOT ▼ | 16 | 16 | 3 | 7 | 0 | 74.0 | 85 | 15 | 22 | 46 | 5.35 | 1.45 |
| 2022PIT | 25 | 20 | 3 | 9 | 0 | 115.2 | 132 | 20 | 32 | 79 | 5.52 | 1.42 |
| 2023MIL | 53 | 0 | 6 | 0 | 3 | 76.2 | 60 | 9 | 22 | 61 | 2.58 | 1.07 |
| 2024MIL | 34 | 9 | 5 | 4 | 0 | 104.2 | 102 | 20 | 31 | 82 | 4.04 | 1.27 |
| 2025CWS | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 47.1 | 67 | 11 | 19 | 28 | 6.65 | 1.82 |
| 2026TOT ▼ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 41 | 3 | 3 | 30 | 3.67 | 1.28 |
| Career | 178 | 57 | 20 | 23 | 4 | 495.1 | 539 | 85 | 154 | 363 | 4.74 | 1.40 |
| Year | G | GS | W | L | SV | IP | H | HR | BB | K | ERA | WHIP |
No games
No games