

| G | GS | IP | W-L | ERA | WHIP | K | BB | SV | K/9 | K/BB | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 18.1 | 0-1 | 9.33 | 2.18 | 11 | 13 | 0 | 5.5 | 0.85 | 7.03 |
| Year | G | GS | W | L | SV | IP | H | HR | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021PIT | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 38.2 | 47 | 4 | 19 | 32 | 6.28 | 1.71 |
| 2022PIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 1.20 |
| 2025NYM | 24 | 0 | 3 | 2 | 0 | 37.0 | 34 | 5 | 5 | 25 | 3.65 | 1.05 |
| 2026WSH | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | 27 | 4 | 13 | 11 | 9.33 | 2.18 |
| Career | 52 | 9 | 5 | 6 | 0 | 98.3 | 111 | 13 | 40 | 72 | 5.55 | 1.53 |
| Year | G | GS | W | L | SV | IP | H | HR | BB | K | ERA | WHIP |
No games
No games