

| G | AB | H | HR | RBI | R | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | K% | BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 68 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | .162 | .219 | .206 | .425 | 38.4% | 5.5% |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022CHC | 113 | 425 | 379 | 89 | 19 | 4 | 16 | 47 | 10 | 38 | 137 | .235 | .308 | .433 | .741 |
| 2023CHC | 107 | 429 | 388 | 96 | 17 | 3 | 26 | 70 | 6 | 36 | 133 | .247 | .313 | .508 | .821 |
| 2024TOT ▼ | 152 | 611 | 535 | 105 | 11 | 3 | 21 | 60 | 8 | 61 | 159 | .196 | .288 | .346 | .634 |
| 2025TB | 105 | 305 | 278 | 61 | 16 | 0 | 11 | 33 | 7 | 25 | 109 | .219 | .289 | .396 | .685 |
| 2026TOT ▼ | 34 | 100 | 93 | 17 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 34 | .183 | .240 | .258 | .498 |
| Career | 511 | 1870 | 1673 | 368 | 67 | 10 | 75 | 216 | 32 | 166 | 572 | 0.220 | 0.296 | 0.406 | 0.702 |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
Green = below expected (unlucky, buy-low candidate) · Red = above expected (lucky, regression risk).