

| G | AB | H | HR | RBI | R | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | K% | BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 418 | 88 | 18 | 59 | 67 | 9 | .211 | .308 | .395 | .703 | 18.4% | 12.6% |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019MIL | 51 | 183 | 156 | 36 | 6 | 2 | 6 | 24 | 1 | 20 | 48 | .231 | .328 | .410 | .738 |
| 2020SD | 59 | 252 | 215 | 54 | 8 | 3 | 10 | 26 | 10 | 31 | 64 | .251 | .352 | .456 | .808 |
| 2021SD | 132 | 527 | 462 | 112 | 28 | 3 | 15 | 62 | 13 | 54 | 119 | .242 | .327 | .413 | .740 |
| 2022SD | 152 | 524 | 451 | 83 | 16 | 2 | 17 | 53 | 7 | 57 | 150 | .184 | .284 | .341 | .625 |
| 2023SD | 153 | 555 | 469 | 93 | 31 | 1 | 13 | 50 | 15 | 75 | 154 | .198 | .315 | .352 | .667 |
| 2024NYY | 76 | 209 | 179 | 34 | 8 | 0 | 9 | 31 | 1 | 22 | 57 | .190 | .290 | .385 | .675 |
| 2025NYY | 143 | 581 | 494 | 116 | 9 | 1 | 34 | 74 | 3 | 82 | 137 | .235 | .348 | .464 | .812 |
| 2026NYY | 121 | 484 | 418 | 88 | 19 | 2 | 18 | 59 | 9 | 61 | 89 | .211 | .308 | .395 | .703 |
| Career | 887 | 3315 | 2844 | 616 | 125 | 14 | 122 | 379 | 59 | 402 | 818 | 0.217 | 0.319 | 0.399 | 0.718 |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
Green = below expected (unlucky, buy-low candidate) · Red = above expected (lucky, regression risk).
No games
No games