

| G | AB | H | HR | RBI | R | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | K% | BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 383 | 103 | 13 | 48 | 57 | 2 | .269 | .352 | .436 | .788 | 18.2% | 10.4% |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021MIN | 79 | 301 | 260 | 58 | 12 | 0 | 7 | 28 | 1 | 31 | 104 | .223 | .322 | .350 | .672 |
| 2022MIN | 51 | 180 | 160 | 37 | 13 | 0 | 5 | 18 | 0 | 18 | 57 | .231 | .306 | .406 | .712 |
| 2023MIN | 58 | 212 | 183 | 39 | 7 | 3 | 8 | 40 | 1 | 27 | 72 | .213 | .311 | .415 | .726 |
| 2024MIN | 112 | 400 | 355 | 92 | 17 | 0 | 15 | 52 | 4 | 40 | 89 | .259 | .338 | .434 | .772 |
| 2025MIN | 142 | 567 | 503 | 126 | 24 | 1 | 17 | 60 | 4 | 53 | 122 | .250 | .323 | .404 | .727 |
| 2026MIN | 122 | 433 | 383 | 103 | 23 | 1 | 13 | 48 | 2 | 45 | 79 | .269 | .352 | .436 | .788 |
| Career | 564 | 2093 | 1844 | 455 | 96 | 5 | 65 | 246 | 12 | 214 | 523 | 0.247 | 0.329 | 0.410 | 0.739 |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
Green = below expected (unlucky, buy-low candidate) · Red = above expected (lucky, regression risk).
No games