

| G | GS | IP | W-L | ERA | WHIP | K | BB | SV | K/9 | K/BB | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4.2 | 0-0 | 3.86 | 1.93 | 8 | 4 | 0 | 17.1 | 2.00 | 5.67 |
| Year | G | GS | W | L | SV | IP | H | HR | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021CHC | 20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 17.2 | 18 | 3 | 12 | 16 | 6.11 | 1.70 |
| 2022CHC | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13.2 | 10 | 1 | 9 | 8 | 3.29 | 1.39 |
| 2024TB | 40 | 0 | 3 | 4 | 2 | 37.2 | 29 | 3 | 11 | 34 | 2.15 | 1.06 |
| 2025TB | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30.1 | 26 | 2 | 6 | 25 | 2.08 | 1.05 |
| 2026TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3.86 | 1.93 |
| Career | 109 | 0 | 9 | 9 | 7 | 104.0 | 88 | 10 | 42 | 91 | 3.03 | 1.25 |
| Year | G | GS | W | L | SV | IP | H | HR | BB | K | ERA | WHIP |
No games
No games