

| G | AB | H | HR | RBI | R | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | K% | BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 76 | 19 | 1 | 8 | 6 | 0 | .250 | .275 | .316 | .591 | 29.6% | 1.2% |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020NYM | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| 2021STL | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 2024MIA | 31 | 96 | 84 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 24 | .167 | .211 | .190 | .401 |
| 2025TOT ▼ | 12 | 23 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .217 | .217 | .304 | .521 |
| 2026NYY | 47 | 81 | 76 | 19 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 24 | .250 | .275 | .316 | .591 |
| Career | 97 | 214 | 196 | 41 | 8 | 0 | 1 | 12 | 2 | 6 | 57 | 0.209 | 0.242 | 0.265 | 0.507 |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
Green = below expected (unlucky, buy-low candidate) · Red = above expected (lucky, regression risk).