

| G | AB | H | HR | RBI | R | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | K% | BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 133 | 34 | 0 | 9 | 15 | 10 | .256 | .315 | .308 | .623 | 14.8% | 6.0% |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017WSH | 13 | 27 | 24 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | .250 | .308 | .458 | .766 |
| 2018WSH | 21 | 66 | 59 | 17 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 12 | .288 | .348 | .525 | .873 |
| 2019WSH | 155 | 617 | 546 | 139 | 33 | 3 | 17 | 65 | 28 | 35 | 140 | .255 | .326 | .419 | .745 |
| 2020WSH | 52 | 189 | 168 | 37 | 5 | 1 | 3 | 15 | 4 | 9 | 53 | .220 | .293 | .315 | .608 |
| 2021WSH | 107 | 369 | 315 | 64 | 21 | 1 | 2 | 19 | 8 | 33 | 85 | .203 | .310 | .295 | .605 |
| 2022WSH | 132 | 407 | 366 | 82 | 10 | 2 | 6 | 33 | 15 | 17 | 104 | .224 | .273 | .311 | .584 |
| 2023WSH | 36 | 126 | 107 | 32 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 11 | 18 | .299 | .385 | .364 | .749 |
| 2024TOT ▼ | 91 | 295 | 254 | 78 | 20 | 0 | 4 | 28 | 34 | 21 | 53 | .307 | .381 | .433 | .814 |
| 2025SEA | 32 | 114 | 106 | 26 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 26 | .245 | .281 | .330 | .611 |
| 2026SEA | 66 | 149 | 133 | 34 | 3 | 2 | 0 | 9 | 10 | 9 | 22 | .256 | .315 | .308 | .623 |
| Career | 705 | 2359 | 2078 | 515 | 105 | 14 | 36 | 200 | 116 | 142 | 519 | 0.248 | 0.319 | 0.364 | 0.683 |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
Green = below expected (unlucky, buy-low candidate) · Red = above expected (lucky, regression risk).
No games