

| G | AB | H | HR | RBI | R | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | K% | BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 219 | 51 | 10 | 33 | 27 | 2 | .233 | .275 | .406 | .681 | 23.7% | 5.9% |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017NYM | 46 | 170 | 165 | 41 | 4 | 4 | 4 | 10 | 7 | 3 | 49 | .248 | .271 | .394 | .665 |
| 2018NYM | 154 | 592 | 554 | 142 | 26 | 8 | 9 | 51 | 24 | 29 | 119 | .256 | .295 | .381 | .676 |
| 2019NYM | 157 | 655 | 616 | 177 | 30 | 7 | 15 | 72 | 19 | 31 | 124 | .287 | .323 | .432 | .755 |
| 2020NYM | 46 | 147 | 143 | 36 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 4 | 34 | .252 | .272 | .371 | .643 |
| 2021CLE | 141 | 588 | 550 | 155 | 25 | 6 | 11 | 57 | 13 | 31 | 120 | .282 | .321 | .409 | .730 |
| 2022CLE | 153 | 670 | 637 | 180 | 26 | 9 | 11 | 71 | 18 | 25 | 111 | .283 | .312 | .403 | .715 |
| 2023TOT ▼ | 142 | 545 | 510 | 134 | 25 | 8 | 6 | 58 | 15 | 29 | 99 | .263 | .305 | .378 | .683 |
| 2024TOT ▼ | 103 | 346 | 332 | 93 | 18 | 3 | 3 | 32 | 13 | 9 | 73 | .280 | .306 | .380 | .686 |
| 2025TOT ▼ | 63 | 191 | 181 | 50 | 11 | 0 | 6 | 23 | 1 | 7 | 31 | .276 | .309 | .436 | .745 |
| 2026NYY | 85 | 236 | 219 | 51 | 6 | 1 | 10 | 33 | 2 | 14 | 56 | .233 | .275 | .406 | .681 |
| Career | 1090 | 4140 | 3907 | 1059 | 174 | 47 | 79 | 422 | 112 | 182 | 816 | 0.271 | 0.306 | 0.400 | 0.706 |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
Green = below expected (unlucky, buy-low candidate) · Red = above expected (lucky, regression risk).