

| G | AB | H | HR | RBI | R | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | K% | BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | .353 | .389 | .471 | .860 | 22.2% | 5.6% |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022SD | 98 | 216 | 202 | 52 | 9 | 3 | 0 | 10 | 5 | 12 | 44 | .257 | .298 | .332 | .630 |
| 2023SD | 55 | 102 | 91 | 21 | 6 | 0 | 2 | 9 | 8 | 4 | 24 | .231 | .278 | .363 | .641 |
| 2024SD | 61 | 79 | 73 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 19 | .219 | .269 | .247 | .516 |
| 2025TOT ▼ | 14 | 21 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .263 | .333 | .263 | .596 |
| 2026ATL | 11 | 18 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .353 | .389 | .471 | .860 |
| Career | 239 | 436 | 402 | 100 | 19 | 3 | 2 | 22 | 20 | 24 | 92 | 0.249 | 0.294 | 0.326 | 0.620 |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
Green = below expected (unlucky, buy-low candidate) · Red = above expected (lucky, regression risk).