

| G | GS | IP | W-L | ERA | WHIP | K | BB | SV | K/9 | K/BB | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 19.0 | 0-1 | 8.05 | 2.00 | 12 | 11 | 2 | 5.7 | 1.09 | 6.01 |
| Year | G | GS | W | L | SV | IP | H | HR | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020MIL | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 7 | 1 | 0 | 12 | 2.35 | 0.91 |
| 2021MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 29.70 | 3.90 |
| 2022MIL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4.91 | 1.77 |
| 2023SEA | 75 | 0 | 5 | 4 | 3 | 69.0 | 61 | 4 | 18 | 61 | 2.61 | 1.14 |
| 2024MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.43 |
| 2025MIN | 54 | 1 | 1 | 5 | 4 | 60.0 | 68 | 2 | 18 | 49 | 3.90 | 1.43 |
| 2026TOT ▼ | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.0 | 31 | 4 | 12 | 15 | 6.95 | 1.95 |
| Career | 174 | 1 | 6 | 11 | 9 | 171.2 | 189 | 13 | 53 | 144 | 4.19 | 1.41 |
| Year | G | GS | W | L | SV | IP | H | HR | BB | K | ERA | WHIP |
No games
No games