

| G | GS | IP | W-L | ERA | WHIP | K | BB | SV | K/9 | K/BB | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 99.2 | 3-9 | 5.06 | 1.39 | 86 | 32 | 0 | 7.8 | 2.69 | 4.96 |
| Year | G | GS | W | L | SV | IP | H | HR | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017CIN | 15 | 15 | 3 | 7 | 0 | 89.1 | 64 | 11 | 32 | 98 | 3.12 | 1.07 |
| 2018CIN | 31 | 31 | 10 | 12 | 0 | 169.2 | 158 | 28 | 49 | 165 | 4.30 | 1.22 |
| 2019CIN | 32 | 32 | 15 | 8 | 0 | 190.2 | 139 | 22 | 79 | 226 | 3.40 | 1.14 |
| 2020CIN | 12 | 12 | 4 | 6 | 0 | 70.0 | 62 | 5 | 24 | 89 | 3.21 | 1.23 |
| 2021CIN | 33 | 33 | 8 | 16 | 0 | 187.2 | 181 | 19 | 75 | 192 | 3.98 | 1.36 |
| 2022TOT ▼ | 25 | 25 | 8 | 6 | 0 | 150.1 | 118 | 13 | 45 | 167 | 2.99 | 1.08 |
| 2023SEA | 33 | 33 | 14 | 9 | 0 | 197.0 | 160 | 28 | 56 | 219 | 3.34 | 1.10 |
| 2024SEA | 30 | 30 | 11 | 12 | 0 | 175.1 | 158 | 25 | 47 | 175 | 3.64 | 1.17 |
| 2025SEA | 32 | 32 | 11 | 8 | 0 | 180.2 | 168 | 23 | 46 | 162 | 3.54 | 1.18 |
| 2026TOT ▼ | 27 | 23 | 4 | 11 | 0 | 128.2 | 148 | 24 | 43 | 111 | 5.67 | 1.48 |
| Career | 270 | 266 | 88 | 95 | 0 | 1539.1 | 1356 | 198 | 496 | 1604 | 3.73 | 1.20 |
| Year | G | GS | W | L | SV | IP | H | HR | BB | K | ERA | WHIP |
No games