

| G | AB | H | HR | RBI | R | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | K% | BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 47 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | .106 | .160 | .191 | .351 | 42.0% | 6.0% |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018STL | 32 | 58 | 50 | 13 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | 6 | 19 | .260 | .362 | .520 | .882 |
| 2019TEX | 9 | 28 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | .154 | .185 | .192 | .377 |
| 2020CHC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021CHC | 106 | 375 | 338 | 78 | 13 | 0 | 28 | 61 | 4 | 32 | 153 | .231 | .305 | .518 | .823 |
| 2022CHC | 134 | 534 | 469 | 97 | 28 | 0 | 25 | 66 | 8 | 53 | 183 | .207 | .298 | .426 | .724 |
| 2023CHC | 97 | 302 | 268 | 55 | 8 | 1 | 23 | 46 | 4 | 30 | 111 | .205 | .289 | .500 | .789 |
| 2024CHC | 75 | 174 | 158 | 27 | 7 | 2 | 8 | 23 | 5 | 10 | 59 | .171 | .237 | .392 | .629 |
| 2026SEA | 19 | 50 | 47 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 21 | .106 | .160 | .191 | .351 |
| Career | 474 | 1523 | 1358 | 279 | 59 | 3 | 89 | 211 | 23 | 135 | 561 | 0.205 | 0.287 | 0.450 | 0.737 |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
Green = below expected (unlucky, buy-low candidate) · Red = above expected (lucky, regression risk).
No games
No games