

| G | AB | H | HR | RBI | R | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | K% | BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 417 | 110 | 15 | 63 | 62 | 5 | .264 | .333 | .422 | .755 | 27.1% | 9.0% |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016HOU | 41 | 112 | 100 | 23 | 7 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 | 28 | .230 | .304 | .420 | .724 |
| 2017TOT ▼ | 27 | 95 | 88 | 23 | 6 | 0 | 8 | 20 | 0 | 6 | 36 | .261 | .305 | .602 | .907 |
| 2018TOR | 134 | 523 | 476 | 114 | 29 | 7 | 22 | 57 | 5 | 41 | 163 | .239 | .302 | .468 | .770 |
| 2019TOR | 125 | 464 | 417 | 96 | 19 | 2 | 26 | 65 | 6 | 45 | 153 | .230 | .306 | .472 | .778 |
| 2020TOR | 50 | 207 | 190 | 55 | 7 | 0 | 16 | 34 | 6 | 14 | 63 | .289 | .340 | .579 | .919 |
| 2021TOR | 143 | 595 | 550 | 163 | 29 | 0 | 32 | 116 | 12 | 36 | 148 | .296 | .346 | .524 | .870 |
| 2022TOR | 131 | 535 | 499 | 133 | 35 | 1 | 25 | 77 | 6 | 34 | 152 | .267 | .316 | .491 | .807 |
| 2023SEA | 160 | 678 | 625 | 161 | 29 | 2 | 26 | 93 | 7 | 38 | 211 | .258 | .305 | .435 | .740 |
| 2024LAD | 154 | 652 | 589 | 160 | 32 | 2 | 33 | 99 | 12 | 53 | 188 | .272 | .339 | .501 | .840 |
| 2025LAD | 134 | 546 | 511 | 126 | 29 | 1 | 25 | 89 | 5 | 26 | 134 | .247 | .284 | .454 | .738 |
| 2026LAD | 118 | 465 | 417 | 110 | 17 | 2 | 15 | 63 | 5 | 42 | 126 | .264 | .333 | .422 | .755 |
| Career | 1217 | 4872 | 4462 | 1164 | 239 | 17 | 232 | 724 | 64 | 346 | 1402 | 0.261 | 0.318 | 0.478 | 0.796 |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
Green = below expected (unlucky, buy-low candidate) · Red = above expected (lucky, regression risk).