

| G | GS | IP | W-L | ERA | WHIP | K | BB | SV | K/9 | K/BB | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 0 | 50.2 | 3-4 | 1.95 | 1.14 | 68 | 23 | 34 | 12.2 | 2.96 | 2.60 |
| Year | G | GS | W | L | SV | IP | H | HR | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010CIN | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.1 | 9 | 0 | 5 | 19 | 2.03 | 1.05 |
| 2011CIN | 54 | 0 | 4 | 1 | 1 | 50.0 | 24 | 2 | 41 | 71 | 3.60 | 1.30 |
| 2012CIN | 68 | 0 | 5 | 5 | 38 | 71.2 | 35 | 4 | 23 | 122 | 1.51 | 0.81 |
| 2013CIN | 68 | 0 | 4 | 5 | 38 | 63.2 | 37 | 7 | 29 | 112 | 2.54 | 1.04 |
| 2014CIN | 54 | 0 | 0 | 3 | 36 | 54.0 | 21 | 1 | 24 | 106 | 2.00 | 0.83 |
| 2015CIN | 65 | 0 | 4 | 4 | 33 | 66.1 | 43 | 3 | 33 | 116 | 1.63 | 1.15 |
| 2016TOT ▼ | 59 | 0 | 4 | 1 | 36 | 58.0 | 32 | 2 | 18 | 90 | 1.55 | 0.86 |
| 2017NYY | 52 | 0 | 4 | 3 | 22 | 50.1 | 37 | 3 | 20 | 69 | 3.22 | 1.13 |
| 2018NYY | 55 | 0 | 3 | 0 | 32 | 51.1 | 24 | 2 | 30 | 93 | 2.45 | 1.05 |
| 2019NYY | 60 | 0 | 3 | 2 | 37 | 57.0 | 38 | 3 | 25 | 85 | 2.21 | 1.11 |
| 2020NYY | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11.2 | 6 | 2 | 4 | 22 | 3.09 | 0.86 |
| 2021NYY | 61 | 0 | 6 | 4 | 30 | 56.1 | 36 | 9 | 38 | 97 | 3.36 | 1.31 |
| 2022NYY | 43 | 0 | 4 | 4 | 9 | 36.1 | 24 | 4 | 28 | 43 | 4.46 | 1.43 |
| 2023TOT ▼ | 61 | 0 | 6 | 5 | 6 | 58.1 | 37 | 4 | 36 | 103 | 3.09 | 1.25 |
| 2024PIT | 68 | 0 | 5 | 5 | 14 | 61.2 | 44 | 5 | 39 | 98 | 3.79 | 1.35 |
| 2025BOS | 67 | 0 | 5 | 3 | 32 | 61.1 | 28 | 3 | 15 | 85 | 1.17 | 0.70 |
| 2026BOS | 52 | 0 | 3 | 4 | 34 | 50.2 | 35 | 3 | 23 | 68 | 1.95 | 1.14 |
| Career | 915 | 0 | 63 | 52 | 401 | 872.0 | 510 | 57 | 431 | 1399 | 2.49 | 1.08 |
| Year | G | GS | W | L | SV | IP | H | HR | BB | K | ERA | WHIP |
No games