

| G | AB | H | HR | RBI | R | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | K% | BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 165 | 36 | 7 | 18 | 20 | 0 | .218 | .306 | .370 | .676 | 25.3% | 10.2% |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017NYY | 9 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .000 | .100 | .000 | .100 |
| 2018NYY | 29 | 79 | 72 | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 16 | .167 | .241 | .319 | .560 |
| 2019NYY | 18 | 57 | 56 | 12 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 26 | .214 | .211 | .464 | .675 |
| 2020NYY | 16 | 48 | 48 | 12 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 11 | .250 | .250 | .521 | .771 |
| 2021NYY | 67 | 211 | 193 | 35 | 10 | 0 | 10 | 29 | 0 | 17 | 59 | .181 | .246 | .389 | .635 |
| 2022NYY | 83 | 248 | 229 | 52 | 7 | 0 | 10 | 31 | 0 | 12 | 52 | .227 | .264 | .389 | .653 |
| 2023NYY | 92 | 260 | 242 | 57 | 13 | 0 | 10 | 34 | 0 | 14 | 74 | .236 | .274 | .413 | .687 |
| 2024SD | 84 | 263 | 246 | 54 | 10 | 1 | 17 | 45 | 2 | 15 | 74 | .220 | .263 | .476 | .739 |
| 2025TEX | 94 | 327 | 303 | 73 | 14 | 1 | 11 | 47 | 3 | 20 | 72 | .241 | .291 | .403 | .694 |
| 2026TEX | 58 | 186 | 165 | 36 | 4 | 0 | 7 | 18 | 0 | 19 | 47 | .218 | .306 | .370 | .676 |
| Career | 550 | 1699 | 1572 | 343 | 66 | 2 | 75 | 231 | 5 | 105 | 437 | 0.218 | 0.268 | 0.406 | 0.674 |
| Year | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
Green = below expected (unlucky, buy-low candidate) · Red = above expected (lucky, regression risk).